Závěrečný účet za rok 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2019.pdf | 4611.1 Kb | |
| hodnotici-zprava-2019.pdf | 1427.8 Kb | |
| priloha-2019.pdf | 3098 Kb | |
| rozvaha-2019.pdf | 1602.7 Kb | |
| vykaz-zisku-ztrat-2019.pdf | 975.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf | 878.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2019.pdf | 3596.3 Kb | |
Vyvěšeno od:
21.5.2020








