Závěrečný účet obce Zvotoky za rok 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m.pdf | 189.3 Kb | |
| inventarizacni-zprava-za-rok-2021.pdf | 696.8 Kb | |
| priloha.pdf | 86.6 Kb | |
| prohlaseni-kontrolovane-osoby-priloha-zpravy-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021.pdf | 125.3 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2022.pdf | 90.1 Kb | |
| sestava-keo-zaverecny-ucet.pdf | 607.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2021.pdf | 70.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | 1093.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021.pdf | 271.7 Kb | |
Vyvěšeno od:
21.4.2022








