Závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-k-31.12.2023419736845.pdf | 197.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2023.pdf | 1386.4 Kb | |
priloha-1360033838-0-zprava-o-vysledku-ph-2023-zvotoky-01.01.2023-31.12.2023-.pdf | 270.3 Kb | |
priloha-k-31.12.2023.pdf | 84.3 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2023.pdf | 89.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2023.pdf | 70.4 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-zvotoky-za-2023.docx | 27.1 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | 579.8 Kb |
Vyvěšeno od:
26.6.2024