Závěrečný účet za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2018.pdf | 2443.5 Kb | |
| hodnotici-zprava-2018.pdf | 2049.1 Kb | |
| priloha-2018.pdf | 2393.9 Kb | |
| rozvaha-2018.pdf | 297.5 Kb | |
| vykyz-zisku-ztrat-2018.pdf | 371.4 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2018.pdf | 963.8 Kb | |
| zprava-o-vysledku-fin.kontroly-2018.pdf | 2134.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2018.pdf | 2838.9 Kb | |
Vyvěšeno od:
16.6.2019








