Závěrečný účet za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2025.pdf | 209.2 Kb | |
| inventarizacni-zprava-rok-2025.docx | 17.5 Kb | |
| keo-zaverecny-ucet-za-rok-2025.pdf | 586.9 Kb | |
| priloha-1655904365-0-priloha-1640556309-1-prohlaseni-kontrolovane-osoby-ph-2025-zvotoky.pdf | 109.1 Kb | |
| priloha-1656211341-0-zprava-o-vysledku-ph-2025-zvotoky.pdf | 362.9 Kb | |
| priloha583769381.pdf | 84.3 Kb | |
| rozvaha.pdf | 89.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat230501722.pdf | 70.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-zvotoky-za-2025374049681.docx | 26.5 Kb | |
Vyvěšeno od:
10.5.2026








